2017년도 교육일정 및 커리큘럼 안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-10-04 16:12 조회7,457회 댓글0건본문
본 내용은 2017년도 부터 적용되는 커리큘럼으로써, 교육과정 클릭시 상세 교육과정을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 교육과정 | 개최일자 | 교육기간 | 교육시간 |
R을 활용한 주제별 교육 | 논문주제 분석하기 | 1월 | 5주 | 30시간 |
3월 | 6주 | 36시간 | ||
5,9월 | 5주 | 30시간 | ||
7,11월 | 6주 | 36시간 | ||
R프로그래밍 | 3,9월 | 4주 | 24시간 | |
5,11월 | 6주 | 24시간 | ||
7월 | 6주 | 36시간 | ||
데이터분석 준전문가 자격시험 대비교육 | 3월 | 9주 | 54시간 | |
6월 | ||||
9월 | ||||
12월 | ||||
빅데이터 특강 | 1,7월 | 2주 | 12시간 | |
3,9월 | 2주 | 12시간 | ||
1,8월 | 4주 | 24시간 | ||
2월 | 1주 | 25시간 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.